
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-27 | 00:00 | 04:28 | 268 分鐘 |
2 | 2021-01-26 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
3 | 14:25 | 16:26 | 121 分鐘 | |
4 | 12:47 | 14:23 | 96 分鐘 | |
5 | 00:00 | 07:20 | 440 分鐘 | |
6 | 2021-01-25 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
7 | 12:35 | 16:51 | 256 分鐘 | |
8 | 00:00 | 06:27 | 388 分鐘 | |
9 | 2021-01-24 | 21:22 | 23:59 | 157 分鐘 |
10 | 21:12 | 21:19 | 8 分鐘 | |
11 | 13:03 | 15:41 | 157 分鐘 | |
12 | 00:00 | 06:52 | 413 分鐘 | |
13 | 2021-01-23 | 21:38 | 23:59 | 142 分鐘 |
14 | 12:37 | 16:58 | 261 分鐘 | |
15 | 00:00 | 07:55 | 476 分鐘 | |
16 | 2021-01-22 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
17 | 21:31 | 22:56 | 85 分鐘 | |
18 | 15:50 | 16:00 | 10 分鐘 | |
19 | 12:23 | 15:31 | 188 分鐘 | |
20 | 00:00 | 07:34 | 454 分鐘 | |
21 | 2021-01-21 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
22 | 21:27 | 23:26 | 119 分鐘 | |
23 | 16:30 | 17:22 | 51 分鐘 | |
24 | 12:30 | 16:28 | 238 分鐘 | |
25 | 01:04 | 06:46 | 343 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
27 | 2021-01-20 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
28 | 23:15 | 23:16 | 1 分鐘 | |
29 | 22:44 | 23:13 | 29 分鐘 | |
30 | 11:57 | 15:38 | 221 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 aiavtv23f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
